Lančanik DUAL CBR600
ZF – DUAL lančanici su među najkvalitetnijim i tehnički najnaprednijim lančanicima na svijetu.
Tajna se temelji na kombinaciji trajnosti čelika i lakoće dur-aluminija.
Ovu aluminijsku leguru karakterizira ogromna čvrstoća, kao i mala težina.
Vlačna čvrstoća je oko 11 puta veća od čvrstoće čistog aluminija.
Stvrdnjavanjem dur-aluminij gotovo doseže čvrstoću čelika.
Ostvaruje se manja težina i veća otpornost.
CNC obrada lančanika jamči optimalno samo-čišćenje.
Ova CNC obrada osiguravaju da se prljavština ne može taložiti između zuba i stoga se lanac i lančanik ne istroše tako brzo.
Trajnost ZF – DUAL lančanika je oko tri puta dulja od čistih aluminijskih lančanika i 50% je lakša od čeličnih lančanika.
Idealno za cestu i off-road.
TEHNIČKI PODACI :
| Korak lanca | : 525 |
| Unutarnji promjer | : 134 mm |
| promjer vijaka | : 160 mm |
| Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
| Broj vijaka | : 6 |
| Bolt type | : Flathead |
| Number of teeth | : 44 |
| Sprocket material | : Dual |
| boja | : Zlatna boja |
| Proizvođač | : ZF |
ZA VOZILA :
| Honda CBR 600 F | PC35D | 2001-2003 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBR 600 F | PC35F | 2001-2007 | 4 | 109 BHP, 80 kw |
| Honda CBR 600 RR | PC37A | 2003-2005 | 4 | 117 BHP, 86 kw |
| Honda CBR 600 RR | PC37B | 2003-2006 | 4 | 114 BHP, 84 kw |
| Honda CBR 600 RR | PC40A | 2007-2008 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
| Honda CBR 600 RR | PC40C | 2009-2012 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
| Honda CBR 600 RR | PC40C | 2013-2016 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
| Honda CBR 600 RRA ABS | PC40E | 2009-2016 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
| Honda CBR 600 FR Rossi | PC35H | 2001-2002 | 4 | 109 BHP, 80 kw |
| Honda CBR 600 FS Sport | PC35H | 2001-2002 | 4 | 109 BHP, 80 kw |






