Kočioni disk EBC stražnji KTM , HUSABERG , HUSQUARNA
Vanjski promjer : 220 mm
Unutarnji promjer : 110.2 mm
promjer vijaka : 125 mm
Broj vijaka : 6
Bolt hole diameter : 6.5 mm
Debljina : 4 mm
Izvedba : Kruti
Proizvođač : EBC
Za vozila :
| MODEL | GODINA | CILINDRI | KS / KW |
| KTM EXC 250 4T Racing | 2002-2006 | 1 | 11 BHP, 8 kw |
| KTM EGS 125 2T | 1994-1999 | 1 | 11/35 BHP, 8/26 kw |
| KTM EXC 125 2T | 1994-1999 | 1 | 11/35 BHP, 8/26 kw |
| KTM EXE 125 2T | 2000-2001 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| KTM EXE 125 2T Supermoto | 2000-2001 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| KTM EGS 250 2T | 1994-1999 | 1 | 17/50 BHP, 13/37 kw |
| KTM EXC 250 2T | 1994-1999 | 1 | 17/50 BHP, 13/37 kw |
| KTM EGS 300 2T | 1993-1999 | 1 | 17/52 BHP, 13/38 kw |
| KTM EXC 300 2T | 1994-1999 | 1 | 17/52 BHP, 13/38 kw |
| KTM SX 300 2T | 1994-1995 | 1 | 17/52 BHP, 13/38 kw |
| KTM EGS 380 2T | 1998-1999 | 1 | 17/59 BHP, 13/43 kw |
| KTM EXC 380 2T | 1998-1999 | 1 | 17/59 BHP, 13/43 kw |
| KTM EGS 360 2T | 1996-1997 | 1 | 19 BHP, 14 kw |
| KTM EXC 360 2T | 1996 | 1 | 19 BHP, 14 kw |
| KTM EXC 360 2T | 1997 | 1 | 19/54 BHP, 14/40 kw |
| KTM SC 350 LC4 Super Competition | 1995 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| KTM SC 350 LC4 Super Competition | 1994 | 1 | 27 BHP, 32 kw |
| KTM EGS 350 LC4 | 1994 | 1 | 27/43, BHP, 20/32 kw |
| KTM EXC 350 LC4 Competition | 1994 | 1 | 27/43, BHP, 20/32 kw |
| Husaberg TE 125 2T Enduro | 2012-2014 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
| KTM EXC 125 2T | 2000-2012 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2009-2012 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
| KTM SX 125 2T | 1994-2012 | 1 | 35 BHP, 26 kw |
| KTM EGS 200 2T | 1998-1999 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
| KTM EXC 200 2T | 1998-2012 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
| Husqvarna TC 125 | 2014-2015 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
| Husqvarna TE 125 2T | 2014-2016 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
| KTM EGS 350 LC4 | 1993 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
| KTM EXC 350 LC4 Competition | 1993 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
| KTM EXC-F 250 4T | 2007-2010 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
| KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2009-2010 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2011-2012 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2011-2012 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
| KTM SX-F 250 4T | 2006-2010 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2012 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Husaberg FE 250 ie Enduro | 2013-2014 | 1 | 39/11 BHP, 29/8 kw |
| Husqvarna TC 125 | 2016-2018 | 1 | 40 BHP, 29,4 kw |
| KTM SC 350 LC4 Super Competition | 1994-1995 | 1 | 43 BHP, 32 kw |
| Husaberg FE 400 E Enduro | 2000-2003 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Husaberg FE 400 Enduro | 2000 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Husaberg FS 400 E Supermoto | 2001-2003 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| KTM EXC 400 Racing | 2006-2007 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
| Husaberg FS 400 C Supermoto | 2001-2002 | 1 | 46 BHP, 34 kw |
| Husaberg FE 501 E Enduro | 2000-2003 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Husaberg FE 501 E Supermoto | 2000 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Husaberg FE 501 Enduro | 2000 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Husaberg FE 501 Supermoto | 2000 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2011-2012 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2012 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| KTM EXC 450 | 2009-2011 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| KTM EXC 450 ie | 2012 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2012 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| KTM EXC 450 R | 2008 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| KTM EXC 450 Racing | 2003-2007 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| KTM EXC 450 Sixdays | 2009-2011 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2009-2012 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
| KTM EXC 250 2T | 2000-2012 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2009-2012 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
| KTM EXC 300 2T | 2000-2012 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2009-2012 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
| KTM EXC-E 300 2T | 2007-2008 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
| KTM EXC-E 300 2T Sixdays | 2010-2011 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
| Husqvarna TE 250 2T | 2014-2016 | 1 | 52 BHP, 38,2 kw |
| Husaberg TE 250 2T Enduro | 2011-2014 | 1 | 52/11 BHP 38/8 kw |
| Husqvarna FE 450 | 2014-2016 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2012 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| KTM SX 250 2T | 2004 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| KTM SX-F 450 Racing | 2007-2012 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Husqvarna TE 300 2T | 2014-2016 | 1 | 54 BHP, 39,7 kw |
| KTM EGS 360 2T | 1996-1997 | 1 | 54 BHP, 40 kw |
| KTM EXC 400 Racing | 2000-2005 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2005-2011 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2006 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
| KTM SX 450 Racing | 2003-2006 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw |
| KTM SX 250 2T | 1994-2012 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
| KTM SMR 525 Supermoto | 2004-2005 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
| KTM SMR 560 Supermoto | 2006-2007 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
| KTM SX 525 Racing | 2003-2006 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
| Husqvarna FC 350 | 2017-2018 | 1 | 58 BHP, 42,6 Kw |
| Husaberg FE 600 E Enduro | 2000 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Husaberg FE 600 E Supermoto | 2000 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Husaberg FE 600 Enduro | 2000 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Husaberg FE 600 Supermoto | 2000 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Husaberg FE 650 E Enduro | 2001-2004 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Husaberg FS 650 E Supermoto | 2001-2008 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| KTM EXC 380 2T | 2000-2001 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| KTM SX 380 2T | 2000-2002 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| KTM SX 520 Racing | 2000-2002 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| KTM SX 360 2T | 1996-1997 | 1 | 60 BHP, 44 kw |
| KTM EXC 500 ie | 2012 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2012 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| KTM EXC 520 Racing | 2000-2002 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| KTM EXC 525 Racing | 2003-2007 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| KTM EXC 530 | 2009-2011 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| KTM EXC 530 R | 2008 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| KTM EXC 530 Sixdays | 2009 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| KTM EXC 530 Sixdays | 2010 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| KTM EXC 530 Sixdays | 2011 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| KTM MXC 525 Desert Racing | 2003 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| KTM MXC 525 Desert Racing | 2004 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| KTM MXC 525 Desert Racing | 2005 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| KTM XC 525 Desert Racing | 2006 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| KTM XC 525 Desert Racing | 2007 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| Husqvarna FC 450 | 2017-2018 | 1 | 63 BHP, 46,3 kw |
| Husqvarna FS 450 | 2017-2018 | 1 | 63 BHP, 46,3 kw |
| KTM SX 380 2T | 1998 | 1 | 64 BHP, 47 kw |
| KTM SX 380 2T | 1999 | 1 | 64 BHP, 47 kw |
| Husaberg FC 600 Supermoto | 2000 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
| Husaberg FS 650 C Supermoto | 2001-2003 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
| Husaberg FC 450 Cross | 2004-2006 | 1 | |
| Husaberg FC 470 Cross | 2001-2002 | 1 | |
| Husaberg FC 501 Cross | 2000 | 1 | |
| Husaberg FC 550 Cross | 2001-2006 | 1 | |
| Husaberg FC 600 Cross | 2000 | 1 | |
| Husaberg FE 350 ie Enduro | 2013-2014 | 1 | |
| Husaberg FE 390 ie Enduro | 2010-2012 | 1 | |
| Husaberg FE 450 E Enduro | 2004-2008 | 1 | |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2013-2014 | 1 | |
| Husaberg FE 501 E Enduro | 2004 | 1 | |
| Husaberg FE 501 ie Enduro | 2013-2014 | 1 | |
| Husaberg FE 550 E Enduro | 2004-2008 | 1 | |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2009-2012 | 1 | |
| Husaberg FE 650 E Enduro | 2005-2008 | 1 | |
| Husaberg FS 400 C Supermoto | 2003 | 1 | |
| Husaberg FS 450 C Supermoto | 2004-2005 | 1 | |
| Husaberg FS 450 E Supermoto | 2004-2008 | 1 | |
| Husaberg FS 550 E Supermoto | 2007 | 1 | |
| Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2010-2011 | 1 | |
| Husaberg FS 650 C Supermoto | 2004-2008 | 1 | |
| Husaberg FX 450 ie Cross | 2010-2011 | 1 | |
| Husaberg TE 300 2T Enduro | 2011-2014 | 1 | |
| Husqvarna FC 250 | 2014-2018 | 1 | |
| Husqvarna FC 350 | 2014-2016 | 1 | |
| Husqvarna FC 450 | 2014-2016 | 1 | |
| Husqvarna FE 250 | 2014-2018 | 1 | |
| Husqvarna FE 350 | 2014-2018 | 1 | |
| Husqvarna FE 450 | 2017-2018 | 1 | |
| Husqvarna FE 501 | 2014-2018 | 1 | |
| Husqvarna FS 450 | 2015-2016 | 1 | |
| Husqvarna TC 250 2T | 2014-2018 | 1 | |
| Husqvarna TE 250 2T | 2017-2018 | 1 | |
| Husqvarna TE 300 2T | 2017 | 1 | |
| Husqvarna TE 300 2T i | 2018 | 1 | |
| KTM EXC 125 2T | 2013-2016 | 1 | |
| KTM EXC 125 2T Sixdays | 2013-2016 | 1 | |
| KTM EXC 200 2T | 2013-2016 | 1 | |
| KTM EXC 250 2T | 2013-2017 | 1 | |
| KTM EXC 250 2T Sixdays | 2013-2017 | 1 | |
| KTM EXC 250 2T TPI | 2018-2019 | 1 | |
| KTM EXC 250 2T TPI Sixdays | 2018-2019 | 1 | |
| KTM EXC 300 2T | 2013-2017 | 1 | |
| KTM EXC 300 2T Sixdays | 2013-2017 | 1 | |
| KTM EXC 300 2T TPI | 2018-2019 | 1 | |
| KTM EXC 300 2T TPI Sixdays | 2018-2019 | 1 | |
| KTM EXC 350 LC4 Competition Sixdays | 1993 | 1 | |
| KTM EXC 400 | 2009-2011 | 1 | |
| KTM EXC 440 2T | 1994-1995 | 1 | |
| KTM EXC 450 ie | 2013-2016 | 1 | |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2013-2016 | 1 | |
| KTM EXC 500 ie | 2013-2016 | 1 | |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2013-2016 | 1 | |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2013-2019 | 1 | |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2013-2019 | 1 | |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2012-2019 | 1 | |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2012-2019 | 1 | |
| KTM EXC-F 450 ie | 2017-2019 | 1 | |
| KTM EXC-F 450 ie Sixdays | 2017-2019 | 1 | |
| KTM EXC-F 500 ie | 2017-2019 | 1 | |
| KTM EXC-F 500 ie Sixdays | 2017-2019 | 1 | |
| KTM SMR 450 ie Supermoto | 2013-2014 | 1 | |
| KTM SX 125 2T | 2013-2019 | 1 | |
| KTM SX 150 2T | 2009-2019 | 1 | |
| KTM SX 200 2T | 2003-2004 | 1 | |
| KTM SX 250 2T | 2013-2019 | 1 | |
| KTM SX 400 Racing | 2000-2002 | 1 | |
| KTM SX 440 2T | 1994 | 1 | |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2013-2019 | 1 | |
| KTM SX-F 250 ie4T Factory Edition | 2017 | 1 | |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2013-2019 | 1 | |
| KTM SX-F 450 ie | 2013-2019 | 1 | |
| KTM SX-F 450 ie Factory Edition | 2017 | 1 | |
| KTM SX-F 505 Racing | 2007-2008 | 1 | |
| KTM SX-F 505 Racing | 2008 | 1 | |
| KTM XC-W 125 2T | 2017-2019 | 1 | |
| KTM XC-W 150 2T | 2017-2019 | 1 |






