Lančanik DUAL CBR900/1000 , VTR1000
ZF – DUAL lančanici su među najkvalitetnijim i tehnički najnaprednijim lančanicima na svijetu.
Tajna se temelji na kombinaciji trajnosti čelika i lakoće dur-aluminija.
Ovu aluminijsku leguru karakterizira ogromna čvrstoća, kao i mala težina.
Vlačna čvrstoća je oko 11 puta veća od čvrstoće čistog aluminija.
Stvrdnjavanjem dur-aluminij gotovo doseže čvrstoću čelika.
Ostvaruje se manja težina i veća otpornost.
CNC obrada lančanika jamči optimalno samo-čišćenje.
Ova CNC obrada osiguravaju da se prljavština ne može taložiti između zuba i stoga se lanac i lančanik ne istroše tako brzo.
Trajnost ZF – DUAL lančanika je oko tri puta dulja od čistih aluminijskih lančanika i 50% je lakša od čeličnih lančanika.
Idealno za cestu i off-road.
TEHNIČKI PODACI :
| Korak lanca | : 530 |
| Unutarnji promjer | : 134 mm |
| promjer vijaka | : 160 mm |
| Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
| Broj vijaka | : 6 |
| Bolt type | : Flathead |
| Number of teeth | : 41 |
| Sprocket material | : Dual |
| boja | : Zlatna boja |
| Proizvođač | : ZF |
ZA VOZILA :
| Honda CBR 900 RR Fireblade | SC44B | 2000 | 4 | 147 BHP, 108 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | SC44B | 2001 | 4 | 147 BHP, 108 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | SC50A | 2002-2003 | 4 | 150 BHP, 110 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | SC50B | 2002 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | SC50B | 2003 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC57A | 2004-2007 | 4 | 171 BHP, 126 kw |
| Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC57B | 2004-2005 | 4 | 171 BHP, 126 kw |
| Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC59A | 2008-2016 | 4 | 178 BHP, 131 kw |
| Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS | SC59C | 2009-2016 | 4 | 178 BHP, 131 kw |
| Honda CBR 1000 RRS Fireblade Edition | SC57D | 2007 | 4 | 172 BHP, 126 kw |
| Honda CBR 1000 RRS Fireblade Edition | SC59D | 2008 | 4 | 178 BHP, 131 kw |
| Honda CBR 1000 S Fireblade SP | SC59E | 2014-2016 | 4 | 181 BHP, 133 kw |
| Honda CBR 1000 SA Fireblade SP ABS | SC59G | 2014-2016 | 4 | 181 BHP, 133 kw |
| Honda VTR 1000 SP1 | SC45A | 2000-2001 | 2 | 132 BHP, 97 kw |
| Honda VTR 1000 SP2 | SC45A | 2002-2006 | 2 | 135 BHP, 99 kw |






