14,86 

Sku: 7324296 - S606

Kočione pakne EBC HYOSUNG , SUZUKI

Nema na zalihi

Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 22,70 €

Kočione pakne EBC HYOSUNG , SUZUKI

Diameter :   160 mm
Širina :   30 mm
Grooved :   Ne/Nema
Springs included :   Da/ima
Proizvođač :   EBC

Za vozila :

MODEL GODINA CILINDRI KS / KW
Hyosung GV 250 Aquila 2001-2007 2 28 BHP, 20,6 kw
Hyosung GV 250 i Aquila 2008-2009 2 28 BHP, 20,7 kw
Hyosung GV 250 i Aquila Classic 2010-2011 2 25 BHP, 18,3 kw
Hyosung GV 250 i Aquila Classic 2012-2015 2 25,6 BHP, 18,8 kw
Suzuki DR 750 S Big 1988 1 50 BHP, 37 kw
Suzuki DR 750 SU Big 1988 1 27 BHP, 20 kw
Suzuki GN 400 Kolo s výpletem 1980 1 27 BHP, 20 kw
Suzuki GN 400 L Litá kola 1980 1 27 BHP, 20 kw
Suzuki GN 400 L Litá kola 1981-1982 1 27/17 BHP, 20/13 kw
Suzuki GN 400 TD Kolo s výpletem 1980 1 27 BHP, 20 kw
Suzuki GN 400 TD Kolo s výpletem 1981-1982 1 27/17 BHP, 20/13 kw
Suzuki GR 650 Litá kola 1983-1989 2 50 BHP, 37 kw
Suzuki GR 650 X Kolo s výpletem 1983-1989 2 50 BHP, 37 kw
Suzuki GS 400 E Litá kola 1978-1983 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 450 E Litá kola 1980-1981 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 450 EU Litá kola 1988 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 450 Kolo s výpletem 1980-1981 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 450 Kolo s výpletem 1980-1981 2 42 BHP, 31 kw
Suzuki GS 450 L 1980-1987 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 450 L 1980-1987 2 42 BHP, 31 kw
Suzuki GS 450 S 1980-1981 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 450 SU 1988 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 450 T 1981-1983 2 42 BHP, 31 kw
Suzuki GS 450 TU 1981-1983 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GSX 250 1980-1981 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GSX 250 E 1982-1983 2 17 BHP, 13 kw
Suzuki GSX 250 E 1980-1981 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GSX 250 EG 1980 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GSX 250 EU 1980-1981 2 17 BHP, 13 kw
Suzuki GSX 250 U 1980-1981 2 17 BHP, 13 kw
Suzuki GSX 400 E 1980-1987 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GSX 400 E 1980-1987 2 43 BHP, 32 kw
Suzuki GSX 400 L 1980-1983 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GSX 400 L 1980-1983 2 41 BHP, 30 kw
Suzuki GSX 400 S 1980-1987 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GSX 400 S 1984 2 41 BHP, 30 kw
Suzuki GSX 400 S 1980-1987 2 43 BHP, 32 kw
Suzuki GT 250 E X7 1979-1981 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki GT 250 X7 1979-1981 2 27 BHP, 20 kw
Suzuki LS 650 F Savage Rovná řidítka 1986-1990 1 27/31 BHP, 20/23 kw
Suzuki LS 650 P Savage Vysoká řidítka 1986-1993 1 27/31 BHP, 20/23 kw
Suzuki LS 650 P Savage Vysoká řidítka 1994-2000 1 31 BHP, 23 kw
Suzuki LT-A 400 F Eiger 4×4 2002-2007 1 27 BHP, 20 kw
Suzuki LT-F 400 F Eiger 4×4 2002-2005 1 27 BHP, 20 kw

 

Back to Top