14,00 

Sku: 7009004

CDI – Elektronika paljenja Minarelli bez limitera

Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 28,00 €

CDI – Elektronika paljenja Minarelli bez limitera

 

Za vozila :

Aprillia Yamaha Benelli Derbi KTM Italjet

Model godina proizvodnje Snaga
Aprilia Amico 50 1990 2,7 KS, 2 kw
Aprilia Amico 50 1991 2,7 KS, 2 kw
Aprilia Amico 50 1992 2,7 KS, 2 kw
Aprilia Amico 50 1993 2,7 KS, 2 kw
Aprilia Amico 50 LX 1995 3 KS, 2,2 kw
Aprilia Amico 50 LX 1996 3 KS, 2,2 kw
Aprilia Amico 50 GL 1994 2,7 KS, 2 kw
Aprilia Amico 50 GL 1995 2,7 KS, 2 kw
Aprilia Amico 50 GL 1996 3 KS, 2,2 kw
Aprilia Amico 50 GL 1997 2,9 KS, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 GL 1998 2,9 KS, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 GL 1999 2,9 KS, 2,1 kw
Aprilia Amico 50 Sport 1992 2,7 KS, 2 kw
Aprilia Amico 50 Sport 1993 2,7 KS, 2 kw
Aprilia Area 51 50 LC 1998 4,1 KS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT 1999 4,1 KS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT 2000 4,1 KS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT 2001 4,1 KS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC KAT 2002 4,1 KS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT 2000 4,1 KS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT 2001 4,1 KS, 3 kw
Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT 2002 4,1 KS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC 1995 4,1 KS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC 1996 4,1 KS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC 1997 4,1 KS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC 1998 4,1 KS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 AC 1999 4,1 KS, 3 kw
Aprilia Gulliver 50 LC 1996 4,3 KS, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC 1997 4,3 KS, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC 1998 4,3 KS, 3,2 kw
Aprilia Gulliver 50 LC 1999 4,3 KS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1995 4,3 KS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1996 4,3 KS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1997 4,3 KS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1998 4,3 KS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC 1999 4,3 KS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1996 4,6 KS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1997 4,6 KS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1998 4,6 KS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DD 1999 4,6 KS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1996 4,6 KS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1997 4,6 KS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1998 4,6 KS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 LC DT 1999 4,6 KS, 3,4 kw
Aprilia Rally 50 AC KAT 2000 4,3 KS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC KAT 2001 4,3 KS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC KAT 2002 4,3 KS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC KAT 2003 4,3 KS, 3,2 kw
Aprilia Rally 50 AC KAT 2004 4,3 KS, 3,2 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T TT 1993 3,1 KS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T TT 1994 3,1 KS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T TT 1995 3,1 KS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T TT 1996 3,1 KS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T TT 1997 3,1 KS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT 1994 3,1 KS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT 1995 3,1 KS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT 1996 3,1 KS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT 1997 3,1 KS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD 1998 3,1 KS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD 1999 3,1 KS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT 2001 3,1 KS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DT KAT 2002 3,1 KS, 2,3 kw
Aprilia Scarabeo 50 2T DD KAT 2000 3,1 KS, 2,3 kw
Aprilia Sonic 50 AC 1998 3,2 KS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC 1999 3,2 KS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC 2000 3,2 KS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC 2001 3,2 KS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 AC 2002 3,2 KS, 2,4 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC 1998 3,8 KS, 2,8 kw
Aprilia Sonic 50 GP LC 1999 3,8 KS, 2,8 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1994
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1995
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1996
Aprilia SR 50 AC Horizontaler Zylinder 1994 2,7 KS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Horizontaler Zylinder 1995 2,7 KS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Horizontaler Zylinder 1996 2,7 KS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1997 4,8 KS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder 1998 4,8 KS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 AC Vertikaler Zylinder 1992 2,7 KS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Vertikaler Zylinder 1993 2,7 KS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder 1997 4,6 KS, 3,4 kw
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder 1998 4,6 KS, 3,4 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder 1997 4,8 KS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder 1998 4,8 KS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder 1999 4,5 KS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1994
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1995
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1996
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder 1994 2,7 KS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder 1995 2,7 KS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder 1996 2,7 KS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1997 4,8 KS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder 1998 4,8 KS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 AC Replica Vertikaler Zylinder 1994 2,7 KS, 2 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder 1997 4,8 KS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder 1998 4,8 KS, 3,5 kw
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder 1999 4,5 KS, 3,3 kw
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Vertikaler Zylinder 1992 2,7 KS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Vertikaler Zylinder 1993 2,7 KS, 2 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1997 4,2 KS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1998 4,2 KS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 1999 4,2 KS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2000 4,2 KS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2001 4,2 KS, 3,1 kw
Aprilia SR 50 AC WWW 2002 4,2 KS, 3,1 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker 1996 4,1 KS, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker 1997 4,1 KS, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker 1998 4,1 KS, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker 1999 4,1 KS, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing 1996 4,1 KS, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing 1997 4,1 KS, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing 1998 4,1 KS, 3 kw
Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing 1999 4,1 KS, 3 kw
Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing 1997 4,2 KS, 3 kw
Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing 1998 4,2 KS, 3 kw
Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing 1999 4,2 KS, 3 kw
Atala/Rizzato Carosello 25 AC 1999
Atala/Rizzato Carosello 25 AC 2000
Atala/Rizzato Carosello 25 AC 2001
Atala/Rizzato Carosello 50 AC 1999 4 KS, 3 kw
Atala/Rizzato Carosello 50 AC 2000 4 KS, 3 kw
Atala/Rizzato Carosello 50 AC 2001 4 KS, 3 kw
Benelli 491 50 RR LC 2000 4,1 KS, 3 kw
Benelli 491 50 RR LC 2001 4,1 KS, 3 kw
Benelli 491 50 RR LC 2002 4,1 KS, 3 kw
Benelli 491 50 SP LC 2000 4,1 KS, 3 kw
Benelli 491 50 SP LC 2001 4,1 KS, 3 kw
Benelli 491 50 ST AC 2001 4,1 KS, 3 kw
Benelli 491 50 ST AC 2002 4,1 KS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Racing 1998 4,3 KS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Racing 1999 4,3 KS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Racing 2000 4,1 KS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Racing 2001 4,1 KS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Replica 2002 4,1 KS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Replica 2003 2,7 KS, 2 kw
Benelli 491 50 LC Replica 2004 2,2 KS, 1,6 kw
Benelli 491 50 LC Replica 2005 2,2 KS, 1,6 kw
Benelli 491 50 LC Replica 2006 2,2 KS, 1,6 kw
Benelli 491 50 LC Sport 1998 4,3 KS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Sport 1999 4,3 KS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Sport 2000 4,1 KS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Sport 2001 4,1 KS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Superbike 1998 4,3 KS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Superbike 1999 4,3 KS, 3,2 kw
Benelli 491 50 LC Superbike 2000 4,1 KS, 3 kw
Benelli 491 50 LC Superbike 2001 4,1 KS, 3 kw
Benelli K2 50 LC 1998 4,3 KS, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC 1999 4,3 KS, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC 2000 4,1 KS, 3 kw
Benelli K2 50 LC 2001 4,1 KS, 3 kw
Benelli K2 50 AC 2000 4,1 KS, 3 kw
Benelli K2 50 AC 2001 4,1 KS, 3 kw
Benelli K2 50 LC Namur 1999 4,3 KS, 3,2 kw
Benelli K2 50 LC Namur 2000 4,1 KS, 3 kw
Benelli K2 50 LC Namur 2001 4,1 KS, 3 kw
Benelli K2 50 AC Namur 2000 4,1 KS, 3 kw
Benelli K2 50 AC Namur 2001 4,1 KS, 3 kw
Benelli Naked 50 2002 4,1 KS, 3 kw
Benelli Pepe 50 1999 4,9 KS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 2000 4,9 KS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 2001 4,9 KS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 2002 4,9 KS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 LX 2003 4,9 KS, 3,6 kw
Benelli Pepe 50 LX 2004 4,9 KS, 3,6 kw
Beta Ark 50 LC 1999 4 KS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2000 4 KS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2001 4 KS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2002 4 KS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2003 4 KS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 1999 4 KS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2000 4 KS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2001 4 KS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2002 4 KS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2003 4 KS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2004 4 KS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2005 4 KS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2006 2,9 KS, 2,1 kw
Beta Ark 50 AC 2004 4 KS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2005 4 KS, 3 kw
Beta Ark 50 AC 2006 4 KS, 3 kw
Beta Ark 50 LC 2007 2,9 KS, 2,1 kw
Beta Ark 50 LC 2008 2,9 KS, 2,1 kw
Beta Ark 50 AC 2007 3,4 KS, 2,5 kw
Beta Ark 50 AC 2008 3,4 KS, 2,5 kw
Beta Eikon 50 LC 1999
Beta Eikon 50 LC 2000
Beta Eikon 50 LC 2001 4,1 KS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2002 4,1 KS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2003 4,1 KS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2004 4,1 KS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2005 4,1 KS, 3 kw
Beta Eikon 50 LC 2006 4,1 KS, 3 kw
Beta Quadra 50 1997 3,5 KS, 2,6 kw
Beta Quadra 50 1998 3,5 KS, 2,6 kw
Beta Quadra 50 1999 3,5 KS, 2,6 kw
Beta Quadra 50 2000 3,5 KS, 2,6 kw
Beta Quadra 50 2001 3,5 KS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 1993 3,5 KS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 1994 3,5 KS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 1999 3,5 KS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 2000 3,5 KS, 2,6 kw
Beta Tempo 50 2001 3,5 KS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Carosello 50 2000 4,1 KS, 3 kw
Buffalo/Quelle Carosello 50 2001 4,1 KS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 LC 2003 3,7 KS, 2,7 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2002 4,6 KS, 3,4 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2001 4,6 KS, 3,4 kw
Derbi Atlantis 50 AC 1999 4,6 KS, 3,4 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2000 4,6 KS, 3,4 kw
Derbi Atlantis 50 LC 2000 5 KS, 3,7 kw
Derbi Atlantis 50 LC 2001 5 KS, 3,7 kw
Derbi Atlantis 50 LC 2002 5 KS, 3,7 kw
Derbi Atlantis 50 AC Air 2003 3,7 KS, 2,7 kw
Derbi Atlantis 50 AC Air 2004 4,1 KS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Air 2005 4,1 KS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2006 3,5 KS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2004 4,1 KS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Bullet 2005 4,1 KS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2006 3,5 KS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2004 4,1 KS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC City 2005 4,1 KS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2006 3,5 KS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2007 3,5 KS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2008 3,5 KS, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2004 4,1 KS, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC Red Bullet 2005 4,1 KS, 3 kw
Derbi Hunter 25 1996 1,9 KS, 1,4 kw
Derbi Hunter 25 1997 1,9 KS, 1,4 kw
Derbi Hunter 50 1996 4,1 KS, 3 kw
Derbi Hunter 50 1997 4,1 KS, 3 kw
Derbi Paddock 50 LC 1998 4,5 KS, 3,3 kw
Derbi Paddock 50 AC 1998 4,6 KS, 3,4 kw
Derbi Paddock 50 LC 1999 4,5 KS, 3,3 kw
Derbi Paddock 50 AC 1999 4,6 KS, 3,4 kw
Derbi Predator 50 AC 1999 4,1 KS, 3 kw
Derbi Predator 50 AC 2000 4,1 KS, 3 kw
Derbi Predator 50 AC 2001 4,1 KS, 3 kw
Derbi Predator 50 AC 2002 4,1 KS, 3 kw
Derbi Predator 50 LC 1999 4,2 KS, 3,1 kw
Derbi Predator 50 LC 2000 4,2 KS, 3,1 kw
Derbi Predator 50 LC 2001 4,2 KS, 3,1 kw
Derbi Predator 50 LC 2002 4,2 KS, 3,1 kw
Derbi Vamos 25 DT 1995 1,9 KS, 1,4 kw
Derbi Vamos 25 DT 1996 1,9 KS, 1,4 kw
Derbi Vamos 50 TT 1993 4,1 KS, 3 kw
Derbi Vamos 50 R DT 1994 4,1 KS, 3 kw
Derbi Vamos 50 TT 1994 4,1 KS, 3 kw
Derbi Vamos 50 DT 1995 4,1 KS, 3 kw
Derbi Vamos 50 FL DT 1996 4,1 KS, 3 kw
Derbi Vamos 50 DT 1996 4,1 KS, 3 kw
Derbi Vamos 50 SE DT 1997 4,1 KS, 3 kw
Derbi Vamos 50 FL DT 1997 4,1 KS, 3 kw
Derbi Vamos 50 SE DT 1998 4,1 KS, 3 kw
Fantic Pony 50 SR 1994 5,4 KS, 4 kw
Fantic Pony 50 SR 1995 5,4 KS, 4 kw
Italjet Dragster 50 1998 4,5 KS, 3,3 kw
Italjet Dragster 50 1999 4,5 KS, 3,3 kw
Italjet Dragster 50 2000 4,5 KS, 3,3 kw
Italjet Dragster 50 2001 4,5 KS, 3,3 kw
Italjet Dragster 50 2002 4,5 KS, 3,3 kw
Italjet Dragster 50 2003 4,5 KS, 3,3 kw
KTM Ark 50 LC 1998 4 KS, 3 kw
KTM Ark 50 LC K 1998 4 KS, 3 kw
KTM Ark 50 LC 1999 4 KS, 3 kw
KTM Ark 50 LC K 1999 4 KS, 3 kw
KTM Ark 50 AC 1998 4 KS, 3 kw
KTM Ark 50 AC 1999 4 KS, 3 kw
KTM Go 50 1994 3,5 KS, 2,6 kw
KTM Go 50 1995 3,5 KS, 2,6 kw
KTM Go 50 1996 3,5 KS, 2,6 kw
KTM Go 50 1997 3,5 KS, 2,6 kw
KTM Go 50 1998 3,5 KS, 2,6 kw
KTM Go 50 1999 3,5 KS, 2,6 kw
KTM Go 50 Chrono 1994 3,5 KS, 2,6 kw
KTM Go 50 Chrono 1995 3,5 KS, 2,6 kw
KTM Go 50 Chrono 1996 3,5 KS, 2,6 kw
KTM Go 50 Chrono 1997 3,5 KS, 2,6 kw
KTM Go 50 Chrono 502 1996 3,5 KS, 2,6 kw
KTM Go 50 Chrono 502 1997 3,5 KS, 2,6 kw
KTM Go 50 Chrono 502 1998 3,5 KS, 2,6 kw
KTM Kross 50 1997 3,5 KS, 2,6 kw
KTM Kross 50 1998 3,5 KS, 2,6 kw
MBK Active 50
MBK CW 50 Booster 1993 2,7 KS, 2 kw
MBK CW 50 Booster 1994 2,7 KS, 2 kw
MBK CW 50 Booster 1995 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 Booster 1996 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 Booster 1997 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG 1995 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG 1996 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG 1997 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG 1998 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG 2002 3,4 KS, 2,5 kw
MBK CW 50 RS Booster NG 1999 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG 2000 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG 2001 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG Oxbow 2001 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 Booster Road 1995 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSP Booster Rocket 1996 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSP Booster Rocket 1997 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSP Booster Rocket 1998 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSP Booster Rocket 1999 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSX Booster Track 1997 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSX Booster Track 1998 4,6 KS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSX Booster Track 1999 4,6 KS, 3,4 kw
MBK EW 50 Stunt 2000 3,4 KS, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt 2001 3,4 KS, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt 2002 3,4 KS, 2,5 kw
MBK YE 50 Evolis 1993 3,9 KS, 2,9 kw
MBK YE 50 Evolis 1994 3,9 KS, 2,9 kw
MBK YE 50 Evolis 1995 3,9 KS, 2,9 kw
MBK YE 50 Evolis 1996 3,9 KS, 2,9 kw
MBK YE 50 Evolis 1997 3,9 KS, 2,9 kw
MBK YE 50 Evolis 1998 3,9 KS, 2,9 kw
MBK YH 50 Flipper 1999 3,4 KS, 2,5 kw
MBK YH 50 Flipper 2000 3,4 KS, 2,5 kw
MBK YH 50 Flipper 2001 4,5 KS, 3,3 kw
MBK YH 50 Flipper 2002 4,5 KS, 3,3 kw
MBK YM 50 Fizz 1995 4 KS, 3 kw
MBK YM 50 Fizz 1996 4 KS, 3 kw
MBK YM 50 Fizz 1997 4 KS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto 1999 4,1 KS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto 2000 4,1 KS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto 2001 4,1 KS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto 1997 4,1 KS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto 1998 4,1 KS, 3 kw
MBK YN 50 Ovetto 2002 3,3 KS, 2,4 kw
MBK YQ 50 Nitro 1997 4,4 KS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro 1999 4,4 KS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro 2000 4,4 KS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro 2001 4,4 KS, 3,2 kw
MBK YQ 50 Nitro 2002 3,7 KS, 2,8 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 1998 4,4 KS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 1999 4,4 KS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 2000 4,4 KS, 3,2 kw
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 2001 4,4 KS, 3,2 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 2001 4,4 KS, 3,2 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 2002 3,7 KS, 2,8 kw
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h 2001 4,4 KS, 3,2 kw
Yamaha CW 50 RSX Bump 1997 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RSX Bump 1998 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RSX Bump 1999 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 BWS 1991 2,7 KS, 2 kw
Yamaha CW 50 BWS 1992 2,7 KS, 2 kw
Yamaha CW 50 BWS 1993 2,7 KS, 2 kw
Yamaha CW 50 BWS 1994 2,7 KS, 2 kw
Yamaha CW 50 BWS 1995 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 R BWS 1995 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 BWS 1996 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS 1995 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS 1996 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS 1997 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS 1998 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS 2002 3,4 KS, 2,5 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS 1999 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS 2000 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RS NG BWS 2001 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RSP Spy 1996 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RSP Spy 1997 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RSP Spy 1998 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha CW 50 RSP Spy 1999 4,6 KS, 3,4 kw
Yamaha EW 50 Slider 2000 3,4 KS, 2,5 kw
Yamaha EW 50 Slider 2001 3,4 KS, 2,5 kw
Yamaha EW 50 Slider 2002 3,4 KS, 2,5 kw
Yamaha YA 25 R Axis 1997 1,4 KS, 1 kw
Yamaha YA 25 R Axis 1998 1,4 KS, 1 kw
Yamaha YA 50 R Axis 1996 4 KS, 3 kw
Yamaha YA 50 R Axis 1997 4 KS, 3 kw
Yamaha YA 50 R Axis 1998 4 KS, 3 kw
Yamaha YE 50 Zest 1993 3,9 KS, 2,9 kw
Yamaha YE 50 Zest 1994 3,9 KS, 2,9 kw
Yamaha YE 50 Zest 1995 4,1 KS, 3 kw
Yamaha YE 50 Zest 1996 4,1 KS, 3 kw
Yamaha YE 50 Zest 1997 4,1 KS, 3 kw
Yamaha YE 50 Zest 1998 4,1 KS, 3 kw
Yamaha YE 50 Zest 1999 4,1 KS, 3 kw
Yamaha YH 50 Why 1999 4,5 KS, 3,28 kw
Yamaha YH 50 Why 2000 4,5 KS, 3,28 kw
Yamaha YH 50 Why 2001 4,5 KS, 3,28 kw
Yamaha YH 50 Why 2002 3,4 KS, 2,5 kw
Yamaha YM 50 Breeze 1995 4,1 KS, 3 kw
Yamaha YM 50 Breeze 1996 4,1 KS, 3 kw
Yamaha YM 50 Breeze 1997 4,1 KS, 3 kw
Yamaha YM 50 Breeze 1998 4,1 KS, 3 kw
Yamaha YN 50 Neos 1997 4,1 KS, 3 kw
Yamaha YN 50 Neos 1998 4,1 KS, 3 kw
Yamaha YN 50 Neos 1999 4,1 KS, 3 kw
Yamaha YN 50 Neos 2000 3,9 KS, 2,9 kw
Yamaha YN 50 Neos 2001 3,9 KS, 2,9 kw
Yamaha YQ 50 Aerox 1997 4,4 KS, 3,2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 1999 4,4 KS, 3,2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 2000 4,4 KS, 3,2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 2001 4,4 KS, 3,2 kw
Yamaha YQ 50 R Aerox 2002 3,7 KS, 2,75 kw
Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 2002 3,7 KS, 2,75 kw
Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate 1998 4,4 KS, 3,2 kw
Back to Top