<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akcija dijelovi | MotorMania</title>
	<atom:link href="https://motormania.hr/kategorija-proizvoda/akcija/akcija-dijelovi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://motormania.hr</link>
	<description>više od 80 000 dijelova za vaš motor!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 20:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>VARIOMAT Set ATHENA Aprillia,Benelli,KTM,Malaguti,Yamaha</title>
		<link>https://motormania.hr/proizvod/variomat-set-athena-aprilliabenelliktmmalagutiyamaha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=variomat-set-athena-aprilliabenelliktmmalagutiyamaha</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Motormania Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 13:25:38 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://motormania.hr/?post_type=product&#038;p=41041</guid>

					<description><![CDATA[VARIOMAT Set ATHENA Aprillia,Benelli,KTM,Malaguti,Yamaha]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4>VARIOMAT Set ATHENA Aprillia,Benelli,KTM,Malaguti,Yamaha</h4>
<p><span style="color: #ff0000;">NA AKCIJI SAMO JEDAN KOM KOJI JE NA LAGERU,DALJNJE NARUŽBE NAVEDENOG IDU PO STANDARDNOJ CIJENI!</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ZA VOZILA :</p>
<p>Aprilia Amico 25 MK &#8211; &#8211; 1996 1 1,2 BHP, 1 kw<br />
Aprilia Amico 25 MK &#8211; &#8211; 1997 1 1,2 BHP, 1 kw<br />
Aprilia Amico 50 GC &#8211; &#8211; 1990 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia Amico 50 GC &#8211; &#8211; 1991 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia Amico 50 GC &#8211; &#8211; 1992 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia Amico 50 GC &#8211; &#8211; 1993 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia Amico 50 LX GC &#8211; &#8211; 1995 1 3 BHP, 2,2 kw<br />
Aprilia Amico 50 LX GC &#8211; &#8211; 1996 1 3 BHP, 2,2 kw<br />
Aprilia Amico 50 GL HV &#8211; &#8211; 1994 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia Amico 50 GL HV &#8211; &#8211; 1995 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia Amico 50 GL HV010 &#8211; &#8211; 1996 1 3 BHP, 2,2 kw<br />
Aprilia Amico 50 GL HV010 &#8211; &#8211; 1997 1 2,9 BHP, 2,1 kw<br />
Aprilia Amico 50 GL HV010 &#8211; &#8211; 1998 1 2,9 BHP, 2,1 kw<br />
Aprilia Amico 50 GL HV010 &#8211; &#8211; 1999 1 2,9 BHP, 2,1 kw<br />
Aprilia Amico 50 Sport GC &#8211; &#8211; 1992 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia Amico 50 Sport GC &#8211; &#8211; 1993 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia Area 51 50 LC MY000 &#8211; &#8211; 1998 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Aprilia Area 51 50 LC MY000 &#8211; &#8211; 1999 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Aprilia Area 51 50 LC MYG00 &#8211; &#8211; 2000 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Aprilia Area 51 50 LC MYG00 &#8211; &#8211; 2001 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Aprilia Area 51 50 LC MYG00 &#8211; &#8211; 2002 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Aprilia Area 51 50 LC SBK MYG00 &#8211; &#8211; 2000 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Aprilia Area 51 50 LC SBK MYG00 &#8211; &#8211; 2001 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Aprilia Area 51 50 LC SBK MYG00 &#8211; &#8211; 2002 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 &#8211; &#8211; 1995 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 &#8211; &#8211; 1996 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 &#8211; &#8211; 1997 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 &#8211; &#8211; 1998 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Aprilia Gulliver 50 AC LH000 &#8211; &#8211; 1999 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Aprilia Gulliver 50 LC LH040 &#8211; &#8211; 1996 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Aprilia Gulliver 50 LC LH040 &#8211; &#8211; 1997 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Aprilia Gulliver 50 LC LH040 &#8211; &#8211; 1998 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Aprilia Gulliver 50 LC LH040 &#8211; &#8211; 1999 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Aprilia Rally 50 AC MD000 &#8211; &#8211; 1995 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Aprilia Rally 50 AC MD000 &#8211; &#8211; 1996 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Aprilia Rally 50 AC MD000 &#8211; &#8211; 1997 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Aprilia Rally 50 AC MD000 &#8211; &#8211; 1998 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Aprilia Rally 50 AC MD000 &#8211; &#8211; 1999 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Aprilia Rally 50 AC MD000 &#8211; &#8211; 2000 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 &#8211; &#8211; 1996 1 4,6 BHP, 3,4 kw<br />
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 &#8211; &#8211; 1997 1 4,6 BHP, 3,4 kw<br />
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 &#8211; &#8211; 1998 1 4,6 BHP, 3,4 kw<br />
Aprilia Rally 50 LC DD MDA00 &#8211; &#8211; 1999 1 4,6 BHP, 3,4 kw<br />
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 &#8211; &#8211; 1996 1 4,6 BHP, 3,4 kw<br />
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 &#8211; &#8211; 1997 1 4,6 BHP, 3,4 kw<br />
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 &#8211; &#8211; 1998 1 4,6 BHP, 3,4 kw<br />
Aprilia Rally 50 LC DT MDA10 &#8211; &#8211; 1999 1 4,6 BHP, 3,4 kw<br />
Aprilia Rally 50 AC MDH00 &#8211; &#8211; 2001 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Aprilia Rally 50 AC MDH00 &#8211; &#8211; 2002 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Aprilia Rally 50 AC TM &#8211; &#8211; 2003 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Aprilia Rally 50 AC TM &#8211; &#8211; 2004 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Aprilia Scarabeo 50 TT HS &#8211; &#8211; 1994 1 3,1 BHP, 2,3 kw<br />
Aprilia Scarabeo 50 TT HS &#8211; &#8211; 1995 1 3,1 BHP, 2,3 kw<br />
Aprilia Scarabeo 50 TT HS &#8211; &#8211; 1996 1 3,1 BHP, 2,3 kw<br />
Aprilia Scarabeo 50 TT HS &#8211; &#8211; 1997 1 3,1 BHP, 2,3 kw<br />
Aprilia Scarabeo 50 DT LE &#8211; &#8211; 1994 1 3,1 BHP, 2,3 kw<br />
Aprilia Scarabeo 50 DT LE &#8211; &#8211; 1995 1 3,1 BHP, 2,3 kw<br />
Aprilia Scarabeo 50 DT LE &#8211; &#8211; 1996 1 3,1 BHP, 2,3 kw<br />
Aprilia Scarabeo 50 DT LE &#8211; &#8211; 1997 1 3,1 BHP, 2,3 kw<br />
Aprilia Scarabeo 50 DT PF000 &#8211; &#8211; 1998 1 3,1 BHP, 2,3 kw<br />
Aprilia Scarabeo 50 DT PF000 &#8211; &#8211; 1999 1 3,1 BHP, 2,3 kw<br />
Aprilia Scarabeo 50 DT PF000 &#8211; &#8211; 2000 1 3,1 BHP, 2,3 kw<br />
Aprilia Scarabeo 50 DT PFG00 &#8211; &#8211; 2001 1 3,1 BHP, 2,3 kw<br />
Aprilia Scarabeo 50 DT PFG00 &#8211; &#8211; 2002 1 3,1 BHP, 2,3 kw<br />
Aprilia Sonic 50 AC PB000 &#8211; &#8211; 1998 1 3,2 BHP, 2,4 kw<br />
Aprilia Sonic 50 AC PB000 &#8211; &#8211; 1999 1 3,2 BHP, 2,4 kw<br />
Aprilia Sonic 50 AC PB000 &#8211; &#8211; 2000 1 3,2 BHP, 2,4 kw<br />
Aprilia Sonic 50 AC PB000 &#8211; &#8211; 2001 1 3,2 BHP, 2,4 kw<br />
Aprilia Sonic 50 AC PB000 &#8211; &#8211; 2002 1 3,2 BHP, 2,4 kw<br />
Aprilia Sonic 50 GP LC PB010 &#8211; &#8211; 1998 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Aprilia Sonic 50 GP LC PB010 &#8211; &#8211; 1999 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder MR/LC &#8211; &#8211; 1994 1<br />
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder MR/LC &#8211; &#8211; 1995 1<br />
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder MR/LC &#8211; &#8211; 1996 1<br />
Aprilia SR 50 AC Horizontaler Zylinder MR/LF &#8211; &#8211; 1994 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia SR 50 AC Horizontaler Zylinder MR/LF &#8211; &#8211; 1995 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia SR 50 AC Horizontaler Zylinder MR/LF &#8211; &#8211; 1996 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder MZ &#8211; &#8211; 1997 1 4,8 BHP, 3,5 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder MZ &#8211; &#8211; 1998 1 4,8 BHP, 3,5 kw<br />
Aprilia SR 50 AC Vertikaler Zylinder LB/GP &#8211; &#8211; 1992 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia SR 50 AC Vertikaler Zylinder LB/GP &#8211; &#8211; 1993 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder MZ &#8211; &#8211; 1997 1 4,6 BHP, 3,4 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder MZ &#8211; &#8211; 1998 1 4,6 BHP, 3,4 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Racing RLA10 &#8211; &#8211; 2000 1 3,5 BHP, 2,5 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Racing RLA10 &#8211; &#8211; 2001 1 3,5 BHP, 2,5 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Racing RLA10 &#8211; &#8211; 2002 1 3,5 BHP, 2,5 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder MZ &#8211; &#8211; 1997 1 4,8 BHP, 3,5 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder MZ &#8211; &#8211; 1998 1 4,8 BHP, 3,5 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder MZ &#8211; &#8211; 1999 1 4,5 BHP, 3,3 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder MR/LC &#8211; &#8211; 1994 1<br />
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder MR/LC &#8211; &#8211; 1995 1<br />
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder MR/LC &#8211; &#8211; 1996 1<br />
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder MR/LF &#8211; &#8211; 1994 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder MR/LF &#8211; &#8211; 1995 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia SR 50 AC Replica Horizontaler Zylinder MR/LF &#8211; &#8211; 1996 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder MZ &#8211; &#8211; 1997 1 4,8 BHP, 3,5 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder MZ &#8211; &#8211; 1998 1 4,8 BHP, 3,5 kw<br />
Aprilia SR 50 AC Replica Vertikaler Zylinder LB/GP &#8211; &#8211; 1994 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Sport RLA10 &#8211; &#8211; 2000 1 3,5 BHP, 2,5 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Sport RLA10 &#8211; &#8211; 2001 1 3,5 BHP, 2,5 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Sport RLA10 &#8211; &#8211; 2002 1 3,5 BHP, 2,5 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder MZ &#8211; &#8211; 1997 1 4,8 BHP, 3,5 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder MZ &#8211; &#8211; 1998 1 4,8 BHP, 3,5 kw<br />
Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder MZ &#8211; &#8211; 1999 1 4,5 BHP, 3,3 kw<br />
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Vertikaler Zylinder LB/GP &#8211; &#8211; 1992 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia SR 50 AC Urban Kid Vertikaler Zylinder LB/GP &#8211; &#8211; 1993 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Aprilia SR 50 AC WWW LY000 &#8211; &#8211; 1997 1 4,2 BHP, 3,1 kw<br />
Aprilia SR 50 AC WWW LY000 &#8211; &#8211; 1998 1 4,2 BHP, 3,1 kw<br />
Aprilia SR 50 AC WWW LYH00 &#8211; &#8211; 1999 1 4,2 BHP, 3,1 kw<br />
Aprilia SR 50 AC WWW LYH00 &#8211; &#8211; 2000 1 4,2 BHP, 3,1 kw<br />
Aprilia SR 50 AC WWW LYH00 &#8211; &#8211; 2001 1 4,2 BHP, 3,1 kw<br />
Aprilia SR 50 AC WWW LYH00 &#8211; &#8211; 2002 1 4,2 BHP, 3,1 kw<br />
Benelli 491 50 RR LC BA0100 &#8211; &#8211; 2000 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli 491 50 RR LC BA0100 &#8211; &#8211; 2001 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli 491 50 RR LC BA0100 &#8211; &#8211; 2002 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli 491 50 SP LC BA0101 &#8211; &#8211; 2000 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli 491 50 SP LC BA0101 &#8211; &#8211; 2001 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli 491 50 ST AC BA0102 &#8211; &#8211; 2001 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli 491 50 ST AC BA0102 &#8211; &#8211; 2002 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli 491 50 RR LC ND0200P &#8211; &#8211; 2003 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Benelli 491 50 RR LC ND0200P &#8211; &#8211; 2004 1 2,2 BHP, 1,6 kw<br />
Benelli 491 50 RR LC ND0200P &#8211; &#8211; 2005 1 2,2 BHP, 1,6 kw<br />
Benelli 491 50 RR LC ND0200P &#8211; &#8211; 2006 1 2,2 BHP, 1,6 kw<br />
Benelli 491 50 LC Racing BA0100 &#8211; &#8211; 1998 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Benelli 491 50 LC Racing BA0100 &#8211; &#8211; 1999 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Benelli 491 50 LC Racing BA0100 &#8211; &#8211; 2000 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli 491 50 LC Racing BA0100 &#8211; &#8211; 2001 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli 491 50 LC Replica BA0100 &#8211; &#8211; 2002 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli 491 50 LC Replica ND0200P &#8211; &#8211; 2003 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Benelli 491 50 LC Replica ND0200P &#8211; &#8211; 2004 1 2,2 BHP, 1,6 kw<br />
Benelli 491 50 LC Replica ND0200P &#8211; &#8211; 2005 1 2,2 BHP, 1,6 kw<br />
Benelli 491 50 LC Replica ND0200P &#8211; &#8211; 2006 1 2,2 BHP, 1,6 kw<br />
Benelli 491 50 LC Sport BA0101 &#8211; &#8211; 1998 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Benelli 491 50 LC Sport BA0101 &#8211; &#8211; 1999 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Benelli 491 50 LC Sport BA0101 &#8211; &#8211; 2000 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli 491 50 LC Sport BA0101 &#8211; &#8211; 2001 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli 491 50 LC Superbike BA0100 &#8211; &#8211; 1998 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Benelli 491 50 LC Superbike BA0100 &#8211; &#8211; 1999 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Benelli 491 50 LC Superbike BA0100 &#8211; &#8211; 2000 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli 491 50 LC Superbike BA0100 &#8211; &#8211; 2001 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli K2 50 LC BA0104 &#8211; &#8211; 1998 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Benelli K2 50 LC BA0104 &#8211; &#8211; 1999 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Benelli K2 50 LC BA0104 &#8211; &#8211; 2000 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli K2 50 LC BA0104 &#8211; &#8211; 2001 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli K2 50 AC BA0105 &#8211; &#8211; 2000 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli K2 50 AC BA0105 &#8211; &#8211; 2001 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli K2 50 LC Namur BA0104 &#8211; &#8211; 1999 1 4,3 BHP, 3,2 kw<br />
Benelli K2 50 LC Namur BA0104 &#8211; &#8211; 2000 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli K2 50 LC Namur BA0104 &#8211; &#8211; 2001 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli K2 50 AC Namur BA0105 &#8211; &#8211; 2000 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli K2 50 AC Namur BA0105 &#8211; &#8211; 2001 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli Naked 50 AC ND0000P &#8211; &#8211; 2002 1 4,1 BHP, 3 kw<br />
Benelli Pepe 50 AC BA0301 &#8211; &#8211; 1999 1 4,9 BHP, 3,6 kw<br />
Benelli Pepe 50 AC BA0301 &#8211; &#8211; 2000 1 4,9 BHP, 3,6 kw<br />
Benelli Pepe 50 AC BA0301 &#8211; &#8211; 2001 1 4,9 BHP, 3,6 kw<br />
Benelli Pepe 50 AC BA0301 &#8211; &#8211; 2002 1 4,9 BHP, 3,6 kw<br />
Benelli Pepe 50 AC LX SP0000P &#8211; &#8211; 2003 1 4,9 BHP, 3,6 kw<br />
Benelli Pepe 50 AC LX SP0000P &#8211; &#8211; 2004 1 4,9 BHP, 3,6 kw<br />
KTM Ark 50 AC BS4C20 &#8211; &#8211; 1998 1 4 BHP, 3 kw<br />
KTM Ark 50 AC BS4C20 &#8211; &#8211; 1999 1 4 BHP, 3 kw<br />
KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 &#8211; &#8211; 1994 1 3,5 BHP, 2,6 kw<br />
KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 &#8211; &#8211; 1995 1 3,5 BHP, 2,6 kw<br />
KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 &#8211; &#8211; 1996 1 3,5 BHP, 2,6 kw<br />
KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 &#8211; &#8211; 1997 1 3,5 BHP, 2,6 kw<br />
KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 &#8211; &#8211; 1998 1 3,5 BHP, 2,6 kw<br />
KTM Go 50 KTM GO 50 BS1 &#8211; &#8211; 1999 1 3,5 BHP, 2,6 kw<br />
KTM Go 50 Chrono KTM GO 50 &#8211; &#8211; &#8211; 1994 1 3,5 BHP, 2,6 kw<br />
KTM Go 50 Chrono KTM GO 50 &#8211; &#8211; &#8211; 1995 1 3,5 BHP, 2,6 kw<br />
KTM Go 50 Chrono KTM GO 50 &#8211; &#8211; &#8211; 1996 1 3,5 BHP, 2,6 kw<br />
KTM Go 50 Chrono KTM GO 50 &#8211; &#8211; &#8211; 1997 1 3,5 BHP, 2,6 kw<br />
KTM Go 50 Chrono 502 KTM GO 50 &#8211; &#8211; &#8211; 1996 1 3,5 BHP, 2,6 kw<br />
KTM Go 50 Chrono 502 KTM GO 50 &#8211; &#8211; &#8211; 1997 1 3,5 BHP, 2,6 kw<br />
KTM Go 50 Chrono 502 KTM GO 50 &#8211; &#8211; &#8211; 1998 1 3,5 BHP, 2,6 kw<br />
KTM Kross 50 KTM GO 50 BS3 &#8211; &#8211; 1997 1 3,5 BHP, 2,6 kw<br />
KTM Kross 50 KTM GO 50 BS3 &#8211; &#8211; 1998 1 3,5 BHP, 2,6 kw<br />
Malaguti Centro 50 SL 36T &#8211; &#8211; 1994 1 2,9 BHP, 2,1 kw<br />
Malaguti Centro 50 SL 36T &#8211; &#8211; 1995 1 2,9 BHP, 2,1 kw<br />
Malaguti Centro 50 SL 36T &#8211; &#8211; 1996 1 2,9 BHP, 2,1 kw<br />
Malaguti Centro 50 SL 36T &#8211; &#8211; 1997 1 2,9 BHP, 2,1 kw<br />
Malaguti Centro 50 SL 4900000 &#8211; &#8211; 1998 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti Centro 50 SL 4900000 &#8211; &#8211; 1999 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti Centro 50 SL 4900000 &#8211; &#8211; 2000 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti Centro 50 Base 36 &#8211; &#8211; 1994 1 2,9 BHP, 2 kw<br />
Malaguti Centro 50 Base 36 &#8211; &#8211; 1995 1 2,9 BHP, 2 kw<br />
Malaguti Centro 50 Base 36 &#8211; &#8211; 1996 1 2,9 BHP, 2 kw<br />
Malaguti Ciak 50 2T 5200000 &#8211; &#8211; 2000 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Malaguti Ciak 50 2T 5200000 &#8211; &#8211; 2001 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Malaguti Ciak 50 2T 5200000 &#8211; &#8211; 2002 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Malaguti Ciak 50 2T 5200000 &#8211; &#8211; 2003 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Malaguti Ciak 50 2T 5200000 &#8211; &#8211; 2004 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Malaguti Ciak 50 2T Master 64000 &#8211; &#8211; 2007 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Malaguti Ciak 50 2T Master 64000 &#8211; &#8211; 2008 1 2,7 BHP, 2 kw<br />
Malaguti F10 25 Jetline 35 &#8211; &#8211; 1994 1 1,4 BHP, 1 kw<br />
Malaguti F10 25 Jetline 35 &#8211; &#8211; 1995 1 1,4 BHP, 1 kw<br />
Malaguti F10 25 Jetline 35 &#8211; &#8211; 1996 1 1,4 BHP, 1 kw<br />
Malaguti F10 25 Jetline 39/D &#8211; &#8211; 1997 1 1,4 BHP, 1 kw<br />
Malaguti F10 25 Jetline 39/D &#8211; &#8211; 1998 1 1,4 BHP, 1 kw<br />
Malaguti F10 50 Jetline 35 &#8211; &#8211; 1994 1 2,9 BHP, 2,1 kw<br />
Malaguti F10 50 Jetline 35 &#8211; &#8211; 1995 1 2,9 BHP, 2,1 kw<br />
Malaguti F10 50 Jetline 35 &#8211; &#8211; 1996 1 2,9 BHP, 2,1 kw<br />
Malaguti F10 50 Jetline 39/D &#8211; &#8211; 1997 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti F10 50 Jetline 39/D &#8211; &#8211; 1998 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti F10 50 Jetline 39/D &#8211; &#8211; 1999 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti F10 50 Jetline 48 &#8211; &#8211; 2000 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti F10 50 Jetline 48 &#8211; &#8211; 2001 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti F10 50 Jetline 48 &#8211; &#8211; 2002 1 3,7 BHP, 2,7 kw<br />
Malaguti F10 50 Jetline 48 &#8211; &#8211; 2003 1 3,7 BHP, 2,7 kw<br />
Malaguti F10 50 Jetline 48 &#8211; &#8211; 2004 1 3,7 BHP, 2,7 kw<br />
Malaguti F10 50 Jetline 48000 &#8211; &#8211; 2005 1 3,7 BHP, 2,7 kw<br />
Malaguti F12 25 AC DT Phantom 40/D &#8211; &#8211; 1997 1 1,4 BHP, 1 kw<br />
Malaguti F12 25 AC DT Phantom 40/D &#8211; &#8211; 1998 1 1,4 BHP, 1 kw<br />
Malaguti F12 50 AC DT Phantom &#8211; &#8211; &#8211; 1994 1 3 BHP, 2,2 kw<br />
Malaguti F12 50 AC DT Phantom &#8211; &#8211; &#8211; 1995 1 3 BHP, 2,2 kw<br />
Malaguti F12 50 AC DT Phantom &#8211; &#8211; &#8211; 1996 1 3 BHP, 2,2 kw<br />
Malaguti F12 50 AC DD Phantom &#8211; &#8211; &#8211; 2006 1 3,4 BHP, 2,6 kw<br />
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 40/D &#8211; &#8211; 1997 1 3 BHP, 2,2 kw<br />
Malaguti F12 50 LC DT Phantom 41 &#8211; &#8211; 1996 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti F12 50 LC DT Phantom 41 &#8211; &#8211; 1997 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti F12 50 LC DT Phantom 41 &#8211; &#8211; 1998 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 4600000 &#8211; &#8211; 1998 1 3,7 BHP, 2,7 kw<br />
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 4600000 &#8211; &#8211; 1999 1 3,7 BHP, 2,7 kw<br />
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 4600000 &#8211; &#8211; 2000 1 3,7 BHP, 2,7 kw<br />
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 4600000 &#8211; &#8211; 2001 1 3,7 BHP, 2,7 kw<br />
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 4600000 &#8211; &#8211; 2002 1 3,7 BHP, 2,7 kw<br />
Malaguti F12 50 LC DT Phantom 4700000 &#8211; &#8211; 1999 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti F12 50 LC DD Phantom 4700000 &#8211; &#8211; 2000 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti F12 50 LC DT Phantom 4700000 &#8211; &#8211; 2000 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti F12 50 LC DD Phantom 4700000 &#8211; &#8211; 2001 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti F12 50 LC DD Phantom 4700000 &#8211; &#8211; 2002 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti F12 50 LC DD Phantom 62000 &#8211; &#8211; 2006 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti F12 50 LC DD Phantom 62000 &#8211; &#8211; 2007 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom 8201 &#8211; &#8211; 2008 1 3,7 BHP, 2,7 kw<br />
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom 8201 &#8211; &#8211; 2009 1 3,7 BHP, 2,7 kw<br />
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom 8201 &#8211; &#8211; 2010 1 3 BHP, 2,2 kw<br />
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom 8201 &#8211; &#8211; 2011 1 3 BHP, 2,2 kw<br />
Malaguti F12 50 LC DD Phantom Digit 4700000 &#8211; &#8211; 2003 1 3,8 BHP, 2,8 kw<br />
